Menü
 
   
 
  Haritada Birimlerimiz
 
 
 
 
  Nöbetci Eczaneler
 
 
 
 
  Yetkili Giriş
 
 
Mail Kontrolü Yönetici Girişi
 
 
  Ziyaretci Defteri
 
 
Yaz Oku
 
 
  İnsan Hakları
 
  www.ihb.gov.tr
www.ihk.gov.tr
www.insanhaklari.gov.tr
www.humanrights.gov.tr
 
 
  Anket
 
  Sigara İçiyormusunuz?
İçiyorum
Hiç İçmedim
İçiyordum.Bıraktım

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eklenme Tarihi : 2009-07-06 / Konu : Deniz suyu sonuçları

 
SIRA   NO NUMUNE NOKTALARI NUMUNE ALMA TARİHİ TOPLAM KOLİFORM FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTOKOK
1 52GÜ1 Küçük Ev Plajı 08.06.2009 220 1 46
2 52GÜ2 Mavi Dünya Plajı 08.06.2009 96 1 97
3 52ME3 Ada Restoran Plajı 08.06.2009 510 23 157
4 52PE4 Üçer Kampink Plajı 08.06.2009 102 0 112
5 52PE5 Efirli Polis Kampı Plajı 08.06.2009 120 2 116
6 52PE6 Aktaş Plajı 08.06.2009 44 0 54
7 52PE7 Çaka Beyaz Kum Plajı 08.06.2009 52 37 12
8 52PE8 Çaka Taflan Plajı 08.06.2009 114 43 41
9 52FA9 Dolunay Plajı 08.06.2009 37 0 22
10 52ÜN10 Mavi Deniz Kumsal Plajı 08.06.2009 52 0 12
11 52ÜN11 Uzun Kum Plajı 08.06.2009 210 78 200
12 52ÜN12 Gölevi Kumsal Plajı 08.06.2009 235 62 200
13 52ÜN13 Çınarsuyu Plajı 08.06.2009 10 0 4

 

SIRA   NO NUMUNE NOKTALARI NUMUNE ALMA TARİHİ TOPLAM KOLİFORM FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTOKOK
1 52GÜ1 Küçük Ev Plajı 22.06.2009 126 33 63
2 52GÜ2 Mavi Dünya Plajı 22.06.2009 52 1 74
3 52ME3 Ada Restoran Plajı 22.06.2009 32 0 5
4 52PE4 Üçer Kampink Plajı 22.06.2009 420 104 24
5 52PE5 Efirli Polis Kampı Plajı 22.06.2009 40 10 6
6 52PE6 Aktaş Plajı 22.06.2009 180 30 115
7 52PE7 Çaka Beyaz Kum Plajı 22.06.2009 34 10 11
8 52PE8 Çaka Taflan Plajı 22.06.2009 176 28 146
9 52FA9 Dolunay Plajı 22.06.2009 220 29 95
10 52ÜN10 Mavi Deniz Kumsal Plajı 22.06.2009 192 38 87
11 52ÜN11 Uzun Kum Plajı 22.06.2009 230 5 11
12 52ÜN12 Gölevi Kumsal Plajı 22.06.2009 260 8 62
13 52ÜN13 Çınarsuyu Plajı 22.06.2009 104 21 36


2009 yılı haziran ayına ait deniz suyu sonuçları Su Kir.Kont.Yönt.nin rekreasyon amacıyla kullanılan standart değerlerine göre total coliform 1000'nin üzerinde,fecal streptococ 100'ün üzerinde, fecal coliform 200'ün üzerindeki değerler bozuk olarak kabul edilir.

Okunma Sayısı : 1668 | AnaSayfa
 
 
Site İçi Google' da
 
 
  Aile Hekimliği
 
 


 
 
  Önemli Bilgiler
 
   
 
  Ak Sağlık
 
 

Aksağlık'a giremiyorsanız
Buradan Jinitiator'u indirip Kurun


Kullanım Klavuzları


 
 
  Sağlık Haberleri
 
 
 
 
  İhale
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Tel:0452.223 14 293031 (3 hat) Fax:223 14 32,223 46 86,225 02 47 e-posta:admin@ordusaglik.gov.tr
IP Adresiniz 38.107.191.80 - Uzak Yardım Programı
Oğuzhan ARSLAN MSN Ekle
a Duyurular RSS Aile Hekimliği RSS Bakanlık Haberler RSS
Ana Sayfa
Döner Sermaye
İhale
Bordro
Kanser Kontrol Birimi
Alo150
Basvuru Formu
Hasta Haklari
www.beslenme.saglik.gov.tr
Gizle